С 17 мая в Вологде стартует сезон отключения горячей воды
С 17 мая в Вологде стартует сезон отключения горячей воды. График остановки котельных для ремонта уже вывешен на сайте администрации города. Отсутствие горячей воды в кранах вологжанам придется терпеть в среднем от 2 недель до 1 месяца.
Лучше прожить летом лишнюю неделю без горячей воды, чем пару дней зимой без тепла, говорят коммунальщики, вспоминая зимние аварии на теплосетях. Более точные сроки остановки котельных сроки станут ясны только после опрессовки — проверки прочности труб повышенным давлением.
График остановки котельных для ремонта оборудования и тепловых сетей в летний период 2010 года
№ п/п | Наименование организации | Срок остановки | Гидравлические испытания тепловых сетей | |
1 | ГУ ОАО ТГК-2 | |||
-"Южный" район | 31.05.2010 | 01.07.2010 | 02.06.2010, 23.06.2010 | |
-"Центральный" район | 05.07.2010 | 05.08.2010 | 07.07.2010, 28.07.2010 | |
2 | ОАО «Агроскон», ТЭЦ | 07.06.2010 | 08.06.2010 | |
-мкр. «Фрязиново» | 09.06.2010 | 18.06.2010 | ||
-мкр. «Разинский» | 19.06.2010 | 28.06.2010 | ||
-мкр. «Доронинский» | 29.06.2010 | 08.07.2010 | ||
ОАО «Агроскон», ТЭЦ | 09.07.2010 | 10.07.2010 | ||
3 | ООО «Западная котельная» | 02.06.2010 | ||
-потребители по ветви Ø 700 | 31.05.2010 | 14.06.2010 | ||
-потребители по ветви Ø 800 | 31.05.2010 | 25.06.2010 | ||
4 | ОАО «Совхоз «Заречье» | 01.07.2010 | 25.07.2010 | 05.07.2010 |
5 | МУП «Ока» | 01.07.2010 | 15.07.2010 | 01.07.2010 |
6 | ОАО «Северный коммунар» | 01.07.2010 | 28.07.2010 | 05.07.2010 |
7 | ОАО «СКДМ» | 15.06.2010 | 29.06.2010 | 17.06.2010 |
8 | ОАО «ВОМЗ» | 15.06.2010 | 30.06.2010 | 15.06.2010 — 16.06.2010 |
9 | ОАО «Стройиндустрия» | 24.05.2010 | 31.05.2010 | срок гидравлических испытаний т/с не представлен |
10 | ОАО «РЖД» (Локомотивное депо) | 01.07.2010 | 15.07.2010 | срок гидравлических испытаний т/с не представлен |
11 | ООО «Теплосила» | 05.07.2010 | 19.07.2010 | 07.07.2010, 15.07.2010 |
12 | МРСУ «Вологодавтодор» | межотопительный период | ||
14 | СП «Вол.завод ЖБК и СЖД» ОАО «РЖД» | межотопительный период | ||
15 | ТУ СЗФ ОАО «Ростелеком» | межотопительный период | ||
16 | ЗАО «Вол.лесохимический завод» | межотопительный период | ||
17 | СХПК комбинат «Тепличный» | 07.06.2010 | 21.06.2010 | 09.06.2010 |
18 | ЗАО «ЦентрЖилСтрой» | 05.07.2010 | 13.07.2010 | |
26.07.2010 | 30.07.2010 | |||
19 | ОАО ААК «Вологдаагрострой» | 05.07.2010 | 09.07.2010 | |
20 | МУП «Вологдагортеплосеть» | |||
20.1 | Чернышевского, 84а | 05.07.2010 | 19.07.2010 | 07.07.2010 |
20.2 | Прилуцкая, 5 | 05.07.2010 | 19.07.2010 | 08.07.2010 |
20.3 | Энгельса, 54а | отопительная | 15.06.2010 | |
20.4 | Набережная VI Армии, 91а | отопительная | 01.07.2010 | |
20.5 | Добролюбова, 15а | 19.07.2010 | 02.08.2010 | 21.07.2010 |
20.6 | Некрасова, 47а | 19.07.2010 | 02.08.2010 | 21.07.2010 |
20.7 | Красноармейская, 27 | 19.07.2010 | 02.08.2010 | 22.07.2010 |
20.8 | Комсомольская, 7б | 26.07.2010 | 09.08.2010 | 28.07.2010 |
20.9 | Колхозная, 71а | 17.05.2010 | 31.05.2010 | 19.05.2010 |
20.10 | Старое шоссе, 5 | 07.06.2010 | 21.06.2010 | 09.06.2010 |
20.11 | Чернышевского, 143а | 15.06.2010 | 29.06.2010 | 18.06.2010 |
20.12 | Маяковского, 22а | 07.06.2010 | 21.06.2010 | 09.06.2010 |
20.13 | Пролетарская, 73а | 17.05.2010 | 31.05.2010 | 19.05.2010 |
20.14 | Горького, 130а | 15.06.2010 | 29.06.2010 | 17.06.2010, 18.06.2010 |
20.15 | Горького, 99а | 24.05.2010 | 07.06.2010 | 26.05.2010, 27.05.2010 |
20.16 | Карла Маркса, 70 | 15.06.2010 | 01.09.2010 | 17.06.2010, 18.06.2010 |
20.17 | Разина, 53б | 24.05.2010 | 07.06.2010 | 26.05.2010, 27.05.2010 |
20.18 | Пошехонское шоссе, 23а | 01.07.2010 | 15.07.2010 | 02.07.2010 |
20.19 | Пошехонское шоссе, 36а (Тубдиспансер) | 02.08.2010 | 06.08.2010 | 03.08.2010 |
20.20 | Пошехонское шоссе, 36а (Облветстанция) | отопительная | 25.05.2010 | |
20.21 | Болонина, 23а | 07.06.2010 | 21.06.2010 | 09.06.2010, 10.06.2010 |
20.22 | Можайского, 53а | 17.05.2010 | 31.05.2010 | 19.05.2010 |
20.23 | Турундаевская, 66/70 | 02.08.2010 | 16.08.2010 | 04.08.2010 |
20.24 | Молочное, Ленина, 11 | отопительная | 27.05.2010 | |
20.25 | Молочное, Ленина, 14 | 01.07.2010 | 15.07.2010 | 09.07.2010 |
20.26 | Парковая, 3 | 24.06.2010 | 25.06.2010 | 20.05.2010 |
20.27 | Залинейная, 22 | 05.07.2010 | 29.07.2010 | 07.07.2010 |
Примечание: срок технологическогой остановки котельной для ремонта оборудования, тепловых сетей и отключения горячей воды может корректироваться при согласовании с Администрацией
Жилые дома, в которых по техническим причинам невозможна подача горячей воды в межотопительный период:
- ул. Железнодорожная, 114, 116
- Пошехонское шоссе, 48в, 52, 52а
Продолжительность срока отключения горячего водоснабжения от котельной МУП «Вологдагортеплосеть» по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, 70 будет уменьшена путем переключения нагрузки на котельные по адресам: г. Вологда, ул. Горького, 99а и ул. Разина, 53б.
К котельной по адресу: ул. Горького, 99а отнесены следующие здания по адресам: ул. К. Маркса, 72; ул. К. Марксв,
К котельной по адресу: ул. Разина, 53б отнесены следующие здания по адресам: ул. Городской Вал, 24; ул. Городской Вал,
Источник: администрация г. Вологды